Filtrar por

Precio

Precio

  • 0,00 € - 8,00 €

Disponibilidad

Disponibilidad

Peso

Peso

  • 0 kg - 0,02 kg

RESISTENCIAS SMD

Resistencias SMD, SMD resistor.

01005 (métrica 0402): 0.016″× 0.008″ (0,4mm × 0,2mm) Potencia típica para resistencias 1/32 W.
  0201 (métrica 0603): 0.024″× 0.012″ (0,6mm × 0,3mm) Potencia típica para resistencia 1/20 W.
  0402 (métrica 1005): 0.04″ × 0.02″ (1,0mm × 0,5mm) Potencia típica para resistencia 1/16 W.
  0603 (métrica 1608): 0.063″ × 0.031″ (1,6mm × 0,8mm) Potencia típica para resistencia 1/10 W.
  0805 (métrica 2012): 0.08″ × 0.05″ (2,0mm × 1,25mm) Potencia típica para resistencia 1/8 W.
  1206 (métrica 3216): 0.126″ × 0.063″ (3,2mm × 1,6mm) Potencia típica para resistencia 1/4 W.
  1806 (métrica 4516): 0.177″ × 0.063″ (4,5mm × 1,6mm)Potencia típica para resistencia 1/4 W.

  1812 (métrica 4532) : 0.18″ × 0.12″ (4,5mm × 3,2mm) Potencia típica para resistencia 1/2 W.
  2010 (métrica 5025): 0.2″ × 0.1″ (5,0mm × 2,5mm)Potencia típica para resistencia 1/2 W.
  2512 (métrica 6332): 0.25″ × 0.12″ (6,35mm × 3,0mm)Potencia típica para resistencia 1 W.

Resistencias SMD

Filtros activos